Único lado PCBs
O dobro tomou partido PCBs
Multi-camada PCBs
Todos os outros componentes eletrônicos são montados nas placas de circuito impresso (PCBs), que são a fundação.
PCBs tem os atributos mecânicos e elétricos, fazendo os para aplicações ideais. A maioria os PWB fabricados são rígidos, aproximadamente 90% de hoje manufaturado do PWB são placas rígidas.
| Categoria de qualidade | IPC padrão 2 | Material | FR-4/Normal Tg/High Tg/Low Dk/HF FR4/PTEE/PI |
| Número de camadas | 1 - 8layers | Tamanho da placa | Costume |
| Quantidade da ordem | 1pc - 10000+pcs | Espessura da placa | 0.1mm - 0.8mm |
| Tempo da construção | 2days - 5weeks | Peso de cobre (terminado) | 0.5oz - 6.0oz |
| Min Tracing /Spacing | 3mil/3mil | Lados do Silkscreen | Conforme o arquivo |
| Lados da máscara da solda | Conforme o arquivo | Cor do Silkscreen | Branco, preto, amarelo |
| Cor da máscara da solda | Verde, branco, azul, preto, vermelho, amarelo | Revestimento de superfície | HASL - Nivelamento da solda do ar quente |
| revestimento da Solda-parada---Óleo de Soldermask | Verde, branco, azul, preto, vermelho, amarelo | HASL sem chumbo - RoHS | |
| revestimento da Solda-parada---Coverlay | Filme do PI e do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | ENIG - RoHS | |
| Min Annular Ring | 3mil | Lata da imersão - RoHS | |
| Min Drilling Hole Diameter | 8mil | OSP - RoHS | |
| Tamanho mínimo do furo---Perfuração (PTH) | 0.2mil | Outras técnicas | Máscara da solda de Peelable; Dedos do ouro; Reforçador (somente para a carcaça PI/FR4) |
Processo de conjunto do PWB
![]()
![]()
![]()
| Tipo de produto | Qty | Prazo de execução normal | prazo de execução da Rápido-volta |
| SMT+DIP | 1-50 | 1WD-2WD | 8H |
| SMT+DIP | 51-200 | 2WD-3WD | 1.5WD |
| SMT+DIP | 201-2000 | 3WD-4WD | 2WD |
| SMT+DIP | ≥2001 | 4WD-5WD | 3WD |
| PCBA (2-4Layer) | 1-50 | 2.5WD-3.5WD | 1WD |
| PCBA (2-4Layer) | 51-2000 | 5WD-6WD | 2.5WD |
| PCBA (2-4Layer) | ≥2001 | ≥7WD | 5WD |
| PCBA (6-10Layer) | 1-50 | 3WD-4WD | 2.5WD |
| PCBA (6-10Layer) | 51-2000 | 7WD-8WD | 6WD |
| PCBA (10-HDILayer) | 1-50 | 7WD-9WD | 5WD |
| PCBA (10-HDILayer) | 51-2000 | 9WD-11WD | 7WD |
Nossos produtos são amplamente utilizados no equipamento de comunicação, no controle industrial, nos produtos eletrónicos de consumo, na iluminação médica de equipamento, aeroespacial, luminescente do diodo, na eletrônica automotivo etc.
![]()
Oficina
![]()
![]()
![]()
1.PCB: Empacotamento de vácuo com caixa da caixa
2.PCBA: ESD que empacota com caixa da caixa
![]()
1. Nós somos a fábrica do fabricante; Boa vinda para visitar-nos de um dia.
2. Nós temos os sistemas de controlo da boa qualidade, incluindo AOI, ISO 9001 etc.;
3. Todo o material que nós nos usamos mandamos o RoHS identificar;
4. Todos os componentes que nós nos usamos são os novos & originais;
5. O serviço de uma parada pode ser proporcionado do projeto do PWB, fabricação do PWB das camadas 1-36, fonte dos componentes, conjunto do PWB, inteiramente ao conjunto do produto.